Finalmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014 publicada en el pasdo día 26 de diciembre de 2013 fija los coeficientes de actualización de los valores catastrales para el año 2014.
Estos coeficientes de actualización de los valores catastrales se han fijado en función del año de entrada en vigor de las ponencias de valores de cada municipio, resultando un incremento de los valores catastrales para aquellas ponencias cuyo año de aplicación se encuentre entre los años 1984 a 1990, 1994 a 2003, dado que éstas ponencias responden a estudios del mercado que han quedado desfasados.
Por lo tanto al incrementarse los valores catastrales se da por sentado un incremento de la cuota en el IBI, pues no tendría sentido que las entidades locales solicitaran la actualización de los valores catastrales al alza, para luego reducir el tipo impositivo del IBI.
De los más de 2.800 ayuntamientos españoles que han solicitado la actualización de los valores catastrales para el año 2014; nada mas y nada menos que 2.266 incrementarán sus valores catastrales.
El incremento de los valores catastrales se producirá porcentualmente en función del año de entrada en vigor de la ponencia de valores del municipio, con arreglo a siguiente cuadro.
AÑO DE ENTRADA EN VIGOR DE LA PONENCIA DE VALORES |
COEFICIENTE DE ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES |
1984, 1985, 1986 y 1987 |
+13% |
1988 |
+12% |
1989 |
+11% |
1990 y 1994 al 2002 |
+10 % |
2003 |
+6% |
Si quiere comprobar si su municipio se encuentra incluido en la lista siga leyendo este post.
SI no está de acuerdo con la cuota de IBI de sus inmuebles, podemos realizarle un estudio técnico-jurídico de su actual cuota en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) . Puede contactarnos a través de nuestra web , www. arquitectotecnicoabogado.es, a través del Tlf. 644252673 o haciendo click aquí para ir nuestro formulario de contacto y en menos de 24 horas contactaremos con usted.
LISTA DE MUNICIPIOS:
MUNICIPIO | AÑO EFECTIVIDAD PONENCIA |
ARANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
A ARNOIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
A BOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
A ESTRADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1997 |
A GUDIÑA | 1998 |
A MERCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
A POBRA DE TRIVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1998 |
A POBRA DO BROLLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
A PONTENOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ABALOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ABELLA DE LA CONCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ABENGIBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ABERTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1987 |
ABIA DE LA OBISPALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ABIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ACEBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ACEDERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ADANERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ADRADA DE HAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ADRADA DE PIRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ADRADOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ADSUBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AGREDA | 1994 |
AGRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
AGUARON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
AGUATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AGUAVIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1986 |
AGUERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AGUILAFUENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AIELO DE MALFERIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AIGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1988 |
ALACON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1987 |
ALAGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALAGON DEL RIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALAJAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALAMEDA DE LA SAGRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ALANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALARCON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1984 |
ALARO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1998 |
ALBALADEJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALBALADEJO DEL CUENDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1987 |
ALBALAT DE LA RIBERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALBALAT DELS TARONGERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
ALBALATE DE CINCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALBALATE DEL ARZOBISPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALBALATILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALBANCHEZ DE MAGINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALBARRACIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ALBENDEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALBERIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALBERO BAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALBERUELA DE TUBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALBORGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALBURQUERQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ALCABON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCADOZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALCAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALCALA DE EBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALCALA DE LA SELVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
ALCALA DE MONCAYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCALA DEL OBISPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALCALALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ALCAMPELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALCANTERA DE XUQUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCAÑIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALCASSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALCAUCIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALCAZAR DEL REY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCOBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCOCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1986 |
ALCOCER DE PLANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCOCERO DE MOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALCOHUJATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCOLEA DE CALATRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCOLEA DEL PINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1988 |
ALCOLLARIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCONADA DE MADERUELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALCONCHEL DE ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALCONCHEL DE LA ESTRELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALCUBIERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALCUBILLA DE AVELLANEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALCUBILLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALDEA REAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALDEAEN CABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALDEALENGUA DE PEDRAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALDEANUEVA DE BARBARROYA . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALDEANUEVA DE LA VERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1985 |
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALDEANUEVA DE SANTA CRUZ . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1987 |
ALDEANUEVA DEL CODONAL | 1994 |
ALDEASECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALDEASOÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALDEHORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALDEHUELA DE CODONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALDEHUELA DEL JERTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALDEONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALDOVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALELLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ALERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALFAFARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALFAJARIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALFAMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALFANTEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALFARA DE CARLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALFARP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALFORQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALFOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1988 |
ALFOZ DE BRICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALGADEFE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALGERRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALGIMIA DE ALMONACID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALGINET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ALGORFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
ALGUAZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALGUEÑA | 2001 |
ALHAURIN EL GRANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1997 |
ALIAGUILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1984 |
ALICANTE/ALACANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
ALINS | 1994 |
ALIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1988 |
ALJARAQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALLARIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALLOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALLUEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALMADEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ALMADENEJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALMALUEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALMASSERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ALMATRET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALMAZORA / ALMASSORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
ALMEDIJAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALMEDINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALMEDINILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1998 |
ALMEGIJAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALMENDRALEJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALMENDROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1986 |
ALMENSILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALMISERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALMOCHUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALMODOVAR DEL CAMPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ALMODOVAR DEL PINAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ALMOGUERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ALMOINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ALMONACID DE LA CUBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALMONACID DE ZORITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ALMONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
ALMUDAINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALMUNIA DE SAN JUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ALORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ALOS DE BALAGUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALPANSEQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ALTABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1985 |
ALUSTANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
AMAVIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AMBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AMUSQUILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ANADON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ANDAVIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ANDILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ANGLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1986 |
ANGLESOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ANGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ANGUCIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ANGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ANGUIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ANTILLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AÑON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARAHAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ARANDIGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARANDILLA DEL ARROYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARANZUEQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
ARBOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARCAS DEL VILLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARCENILLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARCICOLLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARCONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARCOS DE JALON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ARCOS DE LA FRONTERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ARCOS DE LA SIERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
AREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ARENAS DE SAN JUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARENAS DE SAN PEDRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
ARENILLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARENS DE LLEDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARENYS DE MAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
ARENYS DE MUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
AREVALO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ARGAMASILLA DE ALBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
ARGAMASILLA DE CALATRAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
ARGECILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1988 |
ARGELAGUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1986 |
ARGELITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1985 |
ARICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
ARIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ARIZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ARMALLONES | 1999 |
ARMILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
ARMUÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ARONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ARQUILLINOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ARRANCACEPAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARRAYA DE OCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
ARROBA DE LOS MONTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ARROYO DE SAN SERVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1998 |
ARROYOMOLINOS DE MONTANCHEZ . . . . . . . . . . . | 1987 |
ARTIEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
AS NEVES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ASTORGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
ATALAYA DEL CAÑAVATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ATAPUERCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
ATAQUINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
ATEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AUÑON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
AUSEJO DE LA SIERRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
AVEINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AVELLANEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1987 |
AVION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AYNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AYODAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2003 |
AYORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
AYUELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AZAILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
AZANUY-ALINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AZARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AZLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
AZUTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BADAJOZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
BADALONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1998 |
BADENAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BAEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2000 |
BAGUENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BAHABON DE ESGUEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BAILEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
BAIX PALLARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BALAGUER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1997 |
BALBOA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BALCONCHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BALDELLOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BALONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BALTANAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1998 |
BANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BANYERES DEL PENEDES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
BAÑOS DE RIOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BAÑUELOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1988 |
BAÑUELOS DE BUREBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1986 |
BARAHONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BARAJAS DE MELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BARALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BARBADILLO DEL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BARBADILLO DEL PEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BARBALOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BARBASTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
BARBERA DEL VALLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BARBUÑALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BARCELONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2002 |
BARCENA DE CICERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2001 |
BARCHIN DEL HOYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BARCONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BARDALLUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BARGAS | 1999 |
BARRACHINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BARRACO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1996 |
BARRADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1999 |
BARRAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BARRIO DE MUÑO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BARRIOS DE COLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BASARDILLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BASCARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BASCONCILLOS DEL TOZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BASCUÑANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BAYUBAS DE ABAJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BAYUBAS DE ARRIBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BEADE | 1990 |
BEAMUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BECEDILLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BECILLA DE VALDERADUEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
BEGONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BEGUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1995 |
BELBIMBRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1994 |
BELIANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BELLCAIRE D’URGELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1990 |
BELLCAIRE EMPORDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1989 |
